生物工程系党支部拟发展党员情况一览表 | |||||||||||
填报单位: | 生物工程系党支部 | 报送日期: | 2016.3 | ||||||||
姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 递交入党申请书时间 | 参加积极 分子培训班时间 |
是否经团组织推优 | 培养人姓名 | 确定为建党积极分子的时间 | 支部通过发展的时间 | 上级党组织派人谈话情况 | 备注 |
张显第 | 男 | 12-5髙牧1班 | 1996.11.12 | 2014.11.28 | 2015.11 | 是 | 田清武、王霞 | 2015.6.2 | 上半年发展 | ||
彭娇 | 女 | 12-5高牧1班 | 1996.2.13 | 2014.5.4 | 2015.11 | 是 | 田清武、王霞 | 2015.6.2 | 上半年发展 | ||
李青 | 女 | 14-3髙牧1班 | 1996.5.22 | 2014.9.202014.11.1 | 2015.11 | 是 | 王霞、向晓寒 | 2015.6.2 | 上半年发展 | ||
罗程浩 | 男 | 14-3髙牧1班 | 1996.7.14 | 2014.9.20 | 2015.11 | 是 | 王霞、向晓寒 | 2015.6.2 | 上半年发展 | ||
周韩 | 女 | 14-3高牧1班 | 1994.8.9 | 2012.12 | 2015.11(2013.7参加过保靖县的培训) | 是 | 田明、王霞 | 2015.6.2 | 上半年发展 | ||
吴吉祥 | 男 | 13-5高牧1班 | 1997.1.5 | 2015.1.5 | 2015.11 | 是 | 田明、向晓寒 | 2015.6.2 | 上半年发展 | ||
文海萍 | 女 | 15-3高牧班(原就读于13中牧班) | 1994.3.5 | 2015.3.29 | 2015.11 | 是 | 田清武、王霞 | 2015.6.2 | 上半年发展 | ||
胡慧 | 女 | 14-3高牧班 | 1996.10.8 | 2014.10.31 | 2015.11 | 是 | 罗来和、汤起武 | 2015.6.2 | 上半年发展 | ||
1、教师、学生分开填; | |||||||||||
2、此表需经公示和支部大会通过后,与拟发展对象入党档案袋一同报组织人事处。 |